ASA kombiniert die Eigenschaften von ABS mit dem zusätzlichen Vorteil der UV-Beständigkeit und der zusätzlichen Feuchtigkeitsbeständigkeit und eignet sich daher ideal für Geräte, die über einen langen Zeitraum hinweg Sonnenlicht und Regen ausgesetzt sind - beispielsweise Produkte für die Landwirtschaft, das Transportwesen sowie die Energie- und Versorgungsindustrie.
Erhältliche Farben:
Stratasys® SR-30
Maßgenauigkeit des fertigen Teils von ± 0,2 mm (± 0,007 in)1
TECH SPECS | Imperial | Metric |
---|---|---|
Wärmeformstabilität Temperatur (ASTM 648, 66 psi) | 204°F | 96°C |
Biegemodul (ASTM D790, 15 mm/min) | 330,000 psi | 2,300 MPa |
Zugmodul (ASTM D638, 50 mm/min) | 7100 psi | 49 MPa |
Zugfestigkeit (ASTM D638, 50 mm/min) | 310,000 psi | 2,100 MPa |
Streckgrenze - Dehnung (%) | >6% | >6% |
Kerbschlagzähigkeit (ASTM D256) | 2.6 ft-lb/in | 140 J/m |
MakerBot Materialien für METHOD werden nach genauen Durchmesser- und Qualitätsspezifikationen hergestellt.